Processing

Equipment
Name
Brand Equipment
Date
Work
Schedule
Quantity
(Unit)
Work
Surface
Processing Accuracy
(mm)
Gantry Milling Machine
(Flat milling machine)
台湾圣伟 2007 2000*1300*700 2 1600*800 ±0.05
Gantry Milling Machine
(Flat milling machine)
台湾圣伟 2015 1500*1000*300 1 1200*600 ±0.05
Gantry Milling Machine
(Flat milling machine)
台湾圣伟 2016 4000*2800*1300 1 4000*2200 ±0.1
Face Milling 嘉盛 2018 2000*1500*500 1 2000*1200 ±0.05
Grinder 台湾荣德 2007 1500*600*600 1 1500*600 ±0.02
Grinder 台湾荣德 2007 800*400*300 1 800*400 ±0.02
Side Milling 桂林机床厂 2007 1800*630*600 2 1800*630 ±0.1
Single Side Finishing 台湾圣伟 2013 2000*900*800 2 600*600 ±0.02
Double Head Milling 日本哈迈精加工 2015 1000*1000*300 1 800*800 ±0.02
Double Head Milling 固达 2015 520*520*200 1 400*400 ±0.02
Surface Grinding Machine 台湾KENT 2001 700*330*540 1 700*330 ±0.01
Surface Grinding Machine 台湾KENT 2013 920*450*580 1 920*450 ±0.01
CNC Milling Machine 台湾钜将 2002 1300*300*300 1 1300*300 ±0.02
CNC Milling Machine 东莞嘉胜 2020 2000*1200*500 1 2000*1000 ±0.02
CNC Milling Machine 东莞嘉胜 2020 2000*1200*500 1 2000*1000 ±0.02
CNC Milling Machine 东莞嘉胜 2020 1500*800*400 1 1500*600 ±0.02

RELATED EQUIPMENT

相关设备